Androidスマートフォン・タブレット端末がPOSレジスターとして使えます。 小料理屋・スナック・理美容院などで並行して注文を受け付けることができるPOSレジアプリです。 操作は簡単! ※事前準備として、基本・商品情報を登録しておきます。 1. 該当するテーブルNoを選択します。 2. 該当する部門をタップすると、属する商品一覧が表示されます。 3. 該当商品をタップすると、下に商品名・単価が表示されます。 (必要ならば数量・単価を変更します) 4. [OK]をタップすると、明細一覧に追加されます。 この繰り返しで、最後に[預り]、預かり金額入れて[OK]です。 5. 集計情報では部門・日別・月別・曜日別・テーブル別の集計、および推移グラフ・円グラフが表示できます。 さらに、アンケート機能を有効にしておけば、性別・年代の選択画面がポップアップされます。 |
■準備編 | ||||
まずは「基本情報」を設定します。 | テーブル数・部門を登録しましょう。 アンケート機能を使用する場合チェックしましょう。 | テーブル・カウンタ分のボタンが生成されます。 | 次に「商品登録」で部門毎の商品情報を登録しましょう。 | 部門・商品名・単価を入力します。 |
■運用編 | ||||
該当するテーブル・カウンターをタップします。 | 注文(売上)を入力していきます。 | 部門をタップすると商品一覧が表示されます。 | 数量選択し[OK]で明細一覧に追加されます。 | |
精算前に別テーブルの注文が入ったら[戻る] ※仕掛中は黄色表示 | 精算は[預り]にて預り金額入れて[OK]します。 | お釣り表示され[OK]で取引完了です。 | アンケート機能の場合、性別・年代を選択します。 | |
■管理編 | ||||
レシート表示するとこのように表示されます。 | 期間での集計情報を照会。(部門,日,月,曜日,テーブル別・明細) | アンケート活用の場合、さらに性別,年代毎の集計情報 | 集計情報の内容をメール送信できます。 | 最後の締めくくりに精算処理をしましょう。 |
■グラフ機能 | ||||
部門別売上状況 | 商品別売上状況 | 日別売上推移状況 | 曜日別売上状況 | テーブル別売上状況 |
※アンケート活用すると、さらに性・年代毎の状況を把握 | ||||
部門・性・年代別売上状況 | 商品・性・年代別売上状況 | 日別・性・年代別売上状況 | 曜日・性・年代別売上状況 | テーブル・性・年代別売上状況 |
※SDカードへバックアップできます。(環境設定画面でのオプションメニュー)